Daily NRB rates
Currency exchange rates
Official buy and sell rates in Nepalese rupees, saved daily from Nepal Rastra Bank.
Rate date
September 16, 2026
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.72 | 41.89 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 109.24 | 109.66 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 406.49 | 408.08 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 110.19 | 110.62 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 187.37 | 188.10 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.83 | 22.92 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.65 | 23.74 |
| EUREuropean Euro | 1 | 176.80 | 177.49 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 206.55 | 207.36 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.54 | 19.61 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.90 | 9.93 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.26 | 11.31 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 499.15 | 501.11 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.49 | 37.64 |
| OMROmani Rial | 1 | 398.02 | 399.58 |
| QARQatari Riyal | 1 | 42.04 | 42.20 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.80 | 40.96 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.68 | 15.74 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 120.45 | 120.92 |
| THBThai Baht | 1 | 4.60 | 4.62 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 153.24 | 153.84 |
Source: Nepal Rastra Bank. Commercial bank rates may differ.
