Daily NRB rates
Currency exchange rates
Official buy and sell rates in Nepalese rupees, saved daily from Nepal Rastra Bank.
Rate date
July 18, 2026
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.86 | 42.03 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 107.17 | 107.59 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 407.85 | 409.44 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 109.57 | 110.00 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 190.34 | 191.09 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.69 | 22.78 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.52 | 23.61 |
| EUREuropean Euro | 1 | 175.85 | 176.53 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 206.60 | 207.41 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.61 | 19.69 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.47 | 9.51 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 10.35 | 10.39 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 500.03 | 501.98 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.55 | 37.69 |
| OMROmani Rial | 1 | 399.36 | 400.91 |
| QARQatari Riyal | 1 | 42.17 | 42.34 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.94 | 41.10 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.91 | 15.97 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 119.11 | 119.58 |
| THBThai Baht | 1 | 4.57 | 4.59 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 153.76 | 154.36 |
Source: Nepal Rastra Bank. Commercial bank rates may differ.
