Daily NRB rates
Currency exchange rates
Official buy and sell rates in Nepalese rupees, saved daily from Nepal Rastra Bank.
Rate date
November 15, 2026
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 40.98 | 41.14 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 102.27 | 102.68 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 399.02 | 400.61 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 105.54 | 105.96 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 179.79 | 180.50 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.56 | 22.65 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 22.26 | 22.35 |
| EUREuropean Euro | 1 | 166.43 | 167.10 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 199.16 | 199.95 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.18 | 19.26 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.41 | 9.45 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.26 | 11.31 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 487.65 | 489.60 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 36.82 | 36.96 |
| OMROmani Rial | 1 | 390.87 | 392.43 |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.29 | 41.45 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.10 | 40.26 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.01 | 15.07 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 116.92 | 117.39 |
| THBThai Baht | 1 | 4.45 | 4.46 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 150.49 | 151.09 |
Source: Nepal Rastra Bank. Commercial bank rates may differ.
